BAKLLAVA ME COPA ÇOKOLLATË
“Bakllava me Copa Çokollatë” është një zgjedhje e shkëlqyer për ata që dëshirojnë të shijojnë një ëmbëlsirë tradicionale me një prekje moderne. Ky variant i bakllavës kombinon shijen e ëmbël të sheqerit dhe miellit me copa të theksuara të çokollatës.
Me një përmbajtje të lartë në karbohidrate dhe një sasi të moderuar të yndyrnave, “Bakllava me Copa Çokollatë” ofron një kombinim të shijshëm të ëmbëlsisë dhe teksturës. Përmbajtja e moderuar e yndyrnave të ngopura dhe proteinave e bën atë një zgjedhje të përshtatshme për një shtesë të shijshme në dietën tuaj.
- BAKLLAVA
- ME COPA ÇOKOLLATË
Vlerat mesatare/Average Values/ Διατροφικη δηλωση | Për 100gr |
Energjia/Energy(Kj/Kcal)/ Ενεργια | 1404KJ/335.5KCal |
Karbohidrate/Carbohydrates/Υδατανθρακες | 58 g |
Yndyrna/Fats/Λιπαρα | 11 g |
Te ngopura/Saturated/κορεσμενα | 1.5 g |
Proteina/Proteins/Πρωτεινες | 2.7 g |
Vlerat mesatare/Average Values/ Διατροφικη δηλωση | Per 42 g |
Kalori / Calories | 140.9 / 7% |
Karbohidrate/Carbohydrates/Υδατανθρακες | 24.3 g / 9.3% |
Sheqerna/Sugars/Σακχαρα | 10.4 g / 11.5% |
Yndyrna/Fats/Λιπαρα | 4.6 g / 6.6% |
Te ngopura/Saturated/κορεσμενα | 0.6 g / 3.1% |










